符合人体工程学设计,舒适可调整
采用高锰钢板焊接,高强度大臂
自由伸缩液压油缸
可加装:破碎锤、螺旋钻、夹木器等
加装推土铲,干活更给力
内置钢带,耐用、省力
品牌发动机,性能稳定动力强劲
全橡胶履带内有加强纤维钢齿轮传动
密封性好,可靠运行平稳 不卡顿
全橡胶履带内有加强纤维钢齿轮传动
工作质量 | 0.85T | A总长 | 2770M | 挖掘高度≤ | 2620MM |
发动机品牌 | 科普 | B总宽 | 920MM | 卸载高度≤ | 1820MM |
排放标准 | 国II | C总高 | 1520MM | 挖掘深度≤ | 1675MM |
发动机型号 | 192FA | D轮距 | 915MM | 挖掘半径≤ | 2945MM |
发动机功率 | 8.2KW/3600RPM | E平台离地间障 | 370M | 斗杆挖掘力 | 4KN |
燃油箱容积 | 7L | F履带宽度 | 180MM | 铲斗挖掘力 | 6KN |
主泵排量 | 6.5ML/R | G履带高度 | 320MM | 挖掘力≤ | 7KH |
液压油箱容积 | 18L | 运输长度 | 2810M | 斗容 | 0.025M? |
工作压力 | 16MPA | 推土铲提升高度≤ | 315MM | 行走速度 | 2.5KM/H |
尾部回转半径≥ | 1300MM | 推土铲清理深度≤ | 265MM | 爬坡能力 | 30° |
08小型挖掘机 |
1吨微型挖掘机 |
12小型挖掘机 |
|||
整车重量 | 700KG | 工作质量 | 0.85T | 整车重量 | 1050KG |
标准铲斗容量 | 0.02M? | 发动机品牌 | 科普 | 标准铲斗容量 | 0.03M? |
工作装置形式 | 反铲 | 排放标准 | 国II | 工作装置形式 | 反铲 |
额定功率 | 9KW | 发动机型号 | 192FA | 额定功率 | 9KW/12.5马力 |
轮距 | 420MM | 发动机功率 | 8.2KW/3600RPM | 轮距 |
420MM |
履带接地长度 | 1150MM | 燃油箱容积 | 7L | 履带接地长度 | 1250MM |
离地间隙≥ | 80MM | 主泵排量 | 6.5ML/R | 平台离地间隙 | 385MM |
底盘宽度 | 730MM | 液压油箱容积 | 18L | 底盘宽度 | 940MM |
履带宽度 | 150MM | 工作压力 | 16MPA | 履带宽度 | 180MM |
多年生产经验 专业技术团队
产品评分
最新评论